主要参数
| 型号 | 编织直径(mm) | 锭子转数(r/min) | 编织角度 | 节距(mm) | 牵引速度(M/H) | 锭子个数(个) | 电机型号及功率 |
| GBM-2S16 | 3-8 | 27 | 54°44′ | 7-18 | 11-30 | 32 | Y112M-6 2.2kW Y100L1-4 2.2kW |
| GBM-2S20 | 6-13 | 26 | 54°44′ | 13-30 | 21-47 | 40 | Y112M-6 2.2kW Y100L1-4 2.2kW |
| GBM-2S24 | 10-31 | 25.4 | 54°44′ | 14-40 | 18-59 | 48 | Y112M-6 2.2kW Y100L1-4 2.2kW |
| GBM-2S36 | 24-73 | 18 | 54°44′ | 53-161 | 57.4-174 | 72 | Y112M-6 2.2kW Y100L1-4 2.2kW |
| GBM-2S48 | 30-92 | 13 | 54°44′ | 66.6-205 | 51-160 | 96 | Y132S-6 3.0kW Y112M-4 4.0kW |
关键词
棉线编织机
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!