主要参数
| 型号 | 缠绕直径(mm) | 锭子盘最高转数(r/min) | 节距(mm) | 牵引速度(M/H) | 锭子个数(个) | 电机型号及功率 |
| GRG-120 | 6-32 | 90 | 38-60 | 3-5.5 | 120 | Y132M2-6 5.5kW |
| GRG-160 | 6-51 | 80 | 38-150 | 3-12 | 160 | Y132M2-6 5.5kW |
| GRG-180 | 19-64 | 80 | 57-155 | 4.5-12.4 | 180 | Y132M2-6 5.5kW |
| GRG-200 | 25-76 | 80 | 76-173 | 6-14 | 200 | Y132M2-6 5.5kW |
| 大口径 | 51-127 | 30 | 141-280 | 1.5-2.9 | 192 | Y200L1-6 18.5kW |
| GRG-2S120 | 6-19 | 90 | 38-60 | 3-5.5 | 240 | Y132M2-6 5.5kW |
| GRG-2S160 | 6-51 | 80 | 38-150 | 1.3-20 | 320 | Y132M2-6 5.5kW |
| GRG-2S180 | 19-55 | 80 | 57-155 | 1.4-98 | 360 | Y132M2-6 5.5kW |
| GRG-2S200 | 25-64 | 80 | 76-173 | 1.6-21 | 400 | Y132M2-6 5.5kW |
| 大口径 | 51-127 | 30 | 141-280 | 1-2.5 | 384 | Y200L2-6 22kW |
关键词
钢丝缠绕机
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!